Agent Workflow Design
AI systems · orchestration
Used inPathFinder · Aegis · 로봇팔 강화학습
Core
- 오케스트레이션
- Prompt design
- Context engineering
- Harness
Supporting
- Evaluation loop
- Graph engineering
- Human-in-the-loop
- MCP

AI 시스템·로보틱스·자율주행 프로젝트에서 문제를 나누고 구현과 검증이 이어지는 흐름을 설계했습니다.
Contact
Emailhoj0902@naver.comPhone010-6289-3758GitHubgithub.com/hojunjeonAI systems · orchestration
Used inPathFinder · Aegis · 로봇팔 강화학습
Core
Supporting
LLM · backend contracts
Used inPathFinder · Aegis
Core
Supporting
sensing · control · ROS
Used in사과 로봇 · 로봇팔 강화학습 · 걸음걸음
Core
Supporting
vision · embedded devices
Used in사과 로봇 · AI 상세 · 걸음걸음
Core
Supporting
입력을 더 넣는 대신, 관계를 연결했습니다.

| 개요 | 기업·공고·이력을 연결해 면접 로드맵을 만드는 서비스 |
|---|---|
| 기간 · 형태 | 2026.05SSAFY 관통 프로젝트(팀) |
| 개인 역할 | 백엔드·AI 서버(LLM/GraphRAG) |
| 결과 | GraphRAG와 검증 루프로 생성 결과를 다룬다. |
| 보조 지표 | 내부 테스트 필드 누락·환각 오류 반복 빈도 48% → 11% |
기술 스택
차단 대신, 수사에 쓸 데이터를 남기기로 했습니다.

| 개요 | 통화를 유지하며 수사용 위험정보를 추출하는 AI 미끼봇 PoC |
|---|---|
| 기간 · 형태 | 2026.05SSAFY×Kakao AI 해커톤(팀) |
| 개인 역할 | 기획·정보 추출 엔진 설계 |
| 결과 | 차단 문제를 데이터 추출 문제로 바꾸고 3역할 검증 구조를 설계했다. |
| 보조 지표 | STT 5개 시나리오 · A 38.3% vs B 100% |
기술 스택
인식이 아니라 제어를 고쳐, 수확 동작을 완성했습니다.

| 개요 | 인식·제어·수확·무게 분류를 잇는 임베디드 로봇 |
|---|---|
| 기간 · 형태 | 2023.07–2024.07학부 졸업작품(팀) |
| 개인 역할 | 제어 알고리즘 설계·HW/SW 통합 |
| 결과 | Raspberry Pi·Arduino 통신과 인식 파이프라인을 통합해 인식→수확→분류 흐름을 연결했다. |
| 보조 지표 | 위치 오차 80% 이상 감소 · 인식률 94% |
기술 스택
로봇팔 역학 제어와 강화학습을, 생성·검증이 분리된 AI 실험 루프로 확장했습니다.

| 개요 | 역학 제어와 강화학습을 생성·검증 분리 루프로 확장 |
|---|---|
| 기간 · 형태 | 개인 프로젝트 |
| 개인 역할 | 실험 설계·동작·보상·실패 조건·오케스트레이션 |
| 결과 | 단계 게이트와 Main Orchestrator로 계획·구현·평가를 분리했다. |
기술 스택
주행 모드를 나누고 ROS 노드가 다음 행동을 선택하게 했습니다.

| 개요 | ROS2 노드와 두 주행 모드를 연결한 점자블록 순찰 로봇 |
|---|---|
| 기간 · 형태 | 2026.07–08SSAFY 공통 프로젝트(팀) |
| 개인 역할 | 팀장·HW/제어·ROS2 통합 |
| 결과 | 일반 도로 모드·점자블록 오프셋 모드와 mode routing을 구현했다. |
기술 스택
활동
한국공학대학교 · 랜덤 매칭, 홍보전 부스, 신입 환영회, MT 운영
경험
2021.09 – 2024.08